序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 进口商名称 | 原产地 | 不合格原因 | 处置措施 | 进境口岸 | |
1 | 39000 马桶坐垫用纸 | KIMBERLY | 14602.7 | 千克 | 金 佰 利(中国)有限公司 | 中国 | 细菌总数超标5500CFU/g | 退运 | 上海 |
2 | 39000 马桶坐垫用纸 | KIMBERLY | 13917.1 | 千克 | 金 佰 利(中国)有限公司 | 中国 | 细菌总数超标1000CFU/g | 退运 | 上海 |
3 | 男式针织T恤 | KOLON SPORT | 150 | 件 | 富恩施(北京)贸易有限公司 | 韩国 | 色牢度不合格 | 退运 | 北京 |
4 | 女式针织T恤衫 | KOLON SPORT | 230 | 件 | 富恩施(北京)贸易有限公司 | 韩国 | 色牢度不合格 | 退运 | 北京 |
5 | 男式牛仔上衣/款号72887-0010 | Levi’s | 190 | 条 | 利惠商业(上海)有限公司 | 墨西哥 | 色牢度不合格 | 退运 | 上海 |
6 | 男式牛仔裤/款号00501-2325 | Levis | 2513 | 件 | 利惠商业(上海)有限公司 | 墨西哥 | 色牢度不合格 | 退运 | 上海 |
7 | 男式牛仔裤/款号62209-0016 | Levis | 1936 | 件 | 利惠商业(上海)有限公司 | 海地 | 色牢度不合格 | 退运 | 上海 |
8 | 男式机织长裤 | GUESS | 383 | 件 | 机时商贸(上海)有限公司 | 摩洛哥 | pH值不合格 | 退运 | 上海 |
9 | 婴儿连体衣 | MOTHERCARE | 156.2 | 千克 | 好 孩 子好妈咪零售有限公司 | 中国 | 甲醛含量超标 | 退运 | 上海 |
10 | 婴儿连体衣 | MOTHERCARE | 297.4 | 千克 | 好 孩 子好妈咪零售有限公司 | 中国 | 甲醛含量超标 | 退运 | 上海 |
11 | 男童背心(内穿) | MOTHERCARE | 792 | 件 | 好 孩 子好妈咪零售有限公司 | 印度 | 色牢度不合格 | 退运 | 上海 |
12 | 婴儿连体衣 | MOTHERCARE | 27.6 | 千克 | 好 孩 子好妈咪零售有限公司 | 中国 | 甲醛含量超标 | 退运 | 上海 |
13 | 男童T恤 | MOTHERCARE | 1959 | 好 孩 子好妈咪零售有限公司 | 印度 | pH值不合格 | 退运 | 上海 | |
14 | 男式针织内裤 | schiesser | 414 | 件 | 上海臻赢进出口贸易有限公司 | 葡萄牙 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
15 | 项链 | REPLAY | 1.5 | 千克 | 凡尚服饰(上海)有限公司 | 中国 | 镉含量超标 | 销毁 | 上海 |
16 | 棉制机织男式长裤 | H&M | 1000 | 件 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
17 | 男式牛仔裤/款号04511-2107 | Levis | 7364 | 件 | 利惠商业(上海)有限公司 | 埃及 | pH值不合格 | 退运 | 上海 |
18 | 莫杰奢迷女士香氛项链 | MARC JACOBS | 2.52 | 千克 | 科蒂商贸(上海)有限公司 | 法国 | 镍释放量超标 | 销毁 | 上海 |
19 | 棉制机织男童长裤 | H&M | 5099 | 件 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
20 | 男式长裤 | REPLAY | 189 | 件 | 凡尚服饰(上海)有限公司 | 突尼斯 | pH值不合格 | 退运 | 上海 |
21 | 棉制针织婴儿短袜 | H&M | 133.56 | 千克 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
22 | 棉制机织婴儿长裤 | GAP | 2.87 | 千克 | 盖璞(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
23 | 全棉婴儿套装 | BABY MODE | 160 | 千克 | 荆州市婴贝乐婴儿用品有限公司 | 中国 | pH值不合格 | 销毁 | 上海 |
24 | 棉制针织婴儿短袜 | H&M | 0.53 | 千克 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
25 | 棉制针织婴儿短袜 | H&M | 123.91 | 千克 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
26 | 棉制机织男童长裤 | H&M | 11 | 条 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
27 | 棉制机织男式长裤 | H&M | 27 | 条 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
28 | 男童牛仔修身松紧长裤 | UNIQLO | 9528 | 件 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 孟加拉国 | 色牢度不合格 | 退运 | 上海 |
29 | 梭织棉制男式牛仔长裤 | TEENIE WEENIE | 273 | 条 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 越南 | pH值不合格 | 退运 | 上海 |
30 | 男童长裤 | PAW IN PAW | 1859 | 条 | 宇旭时装(上海)有限公司 | 越南 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
31 | 全棉印花帆布 | 无 | 1.828 | 米 | 上海鸣煜进出口有限公司 | 美国 | 甲醛含量超标 | 销毁 | 上海 |
32 | 男式T恤 | TOPMAN | 50 | 件 | 深圳前海润林供应链有限公司 | 英国 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
33 | 男式T恤 | TOPMAN | 202 | 件 | 深圳前海润林供应链有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
34 | 针织棉制婴儿裤子 | ZARA | 21 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 河南 |
35 | 男童背带裤 | TEENIE WEENIE | 592 | 条 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 越南 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
36 | 针织棉制婴儿套头衫 | ZARA | 73 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 河南 |
37 | 针织棉制婴儿连衣裙 | ZARA | 8 | 件 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 葡萄牙 | 色牢度不合格 | 销毁 | 河南 |
38 | 女式上衣 | ROCCOBAROCCO | 3 | 件 | 南京东方福来德百货有限公司 | 意大利 | 色牢度不合格 | 退运 | 江苏 |
39 | 棉制T恤衫 | Little Dickins&Jones | 19 | 件 | 南京东方福来德百货有限公司 | 土耳其 | 附件抗拉强力检测结果小于70牛顿 | 销毁 | 江苏 |
40 | 棉制男式长裤 | VERSACE JEANS | 16 | 条 | 天津北方铨兴进出口有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 退运 | 北京 |
41 | 男童长裤 | GUESS | 409 | 件 | 机时商贸(上海)有限公司 | 突尼斯 | 色牢度不合格 | 退运 | 上海 |
42 | 棉制针织男式内裤 | H&M | 30 | 件 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 印度 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
43 | 棉制机织婴儿长裤 | H&M | 1.38 | 千克 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | pH值不合格 | 销毁 | 上海 |
44 | 棉制机织婴儿连衣裙 | H&M | 212.93 | 千克 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 印度 | pH值不合格 | 销毁 | 上海 |
45 | 棉制机织男童长裤 | H&M | 81 | 条 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
46 | 棉制机织男童长裤 | H&M | 10 | 条 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 上海 |
47 | 化纤梭织婴儿外套 | DECATHLON | 23.09 | 千克 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 中国 | 存在连帽颈部带袢 | 销毁 | 上海 |
48 | 牛仔背带裤 | MAYORAL | 11.2 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 孟加拉国 | 肩带不固定 | 退运 | 上海 |
49 | 条纹连衣裙 | MAYORAL | 7.38 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 背部存在绳带;pH值不合格。 | 退运 | 上海 |
50 | 男式牛仔裤 | TOPSHOP | 49 | 件 | 深圳前海润林供应链有限公司 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
51 | 男式牛仔裤 | TOPSHOP | 26 | 件 | 深圳前海润林供应链有限公司 | 巴基斯坦 | 色牢度不合格 | 销毁 | 北京 |
52 | 毛衫 | MAYORAL | 5.25 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 土耳其 | 颈部有蝴蝶结,存在绳带 | 退运 | 上海 |
53 | 套头T恤 | MAYORAL | 5.27 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 颈部有蝴蝶结,存在绳带;背部存在绳带。 | 退运 | 上海 |
54 | 女士短衬裤 | MAYORAL | 5.27 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 纤维成分含量与标注不符 | 退运 | 上海 |
55 | 印花连衣裙 | MAYORAL | 13.49 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 背部有绳带 | 退运 | 上海 |
56 | 连衣裙 | MAYORAL | 6.07 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 背部有绳带 | 退运 | 上海 |
57 | 女士短衬裤 | MAYORAL | 3.37 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 耐久性标签与皮肤直接接触 | 退运 | 上海 |
58 | 连衣裙 | MAYORAL | 14.39 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 颈部有蝴蝶结,存在绳带。 | 退运 | 上海 |
59 | 连衣裙 | MAYORAL | 20.28 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 胸前蝴蝶结的长度超出标准要求;纤维成分含量与标注不符 | 退运 | 上海 |
60 | 连衣裙 | MAYORAL | 20.83 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 胸前蝴蝶结的长度超出标准要求 | 退运 | 上海 |
61 | 印花连衣裙 | MAYORAL | 16.77 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 颈部有蝴蝶结,存在绳带。 | 退运 | 上海 |
62 | 印花连衣裙 | MAYORAL | 17.57 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 颈部有蝴蝶结,存在绳带。 | 退运 | 上海 |
63 | 条纹连衣裙 | MAYORAL | 4.25 | 千克 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 摩洛哥 | 颈部有蝴蝶结,存在绳带;纤维成分含量与标注不符 | 退运 | 上海 |
64 | 裤子 | MAYORAL | 114 | 条 | 麦悠(上海)贸易有限公司 | 孟加拉国 | 色牢度不合格;纤维成分含量与标注不符 | 退运 | 上海 |
65 | 棒球帽 | CHICCO | 21 | 件 | 北京孩思乐商业有限公司 | 中国 | 甲醛超标;pH值不合格。 | 销毁 | 北京 |
66 | 耳环、项链等 | GEMMAALUS | 28 | 件 | 深圳前海创程时尚贸易有限公司 | 韩国 | 镍释放量超标 | 退运 | 北京 |
67 | 玻璃奶瓶 | 佳儿乐 | 9.1 | 千克 | 佳儿乐(厦门)化工有限公司 | 马来西亚 | 配套奶嘴的挥发物含量超标。 | 退运 | 厦门 |
68 | 奶瓶 | 佳儿乐 | 331.5 | 千克 | 佳儿乐(厦门)化工有限公司 | 马来西亚 | 配套奶嘴的挥发物含量超标。 | 退运 | 厦门 |
69 | 梅赛德斯-奔驰轿车 | 梅赛德斯-奔驰 | 1 | 辆 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 德国 | 系旧车,属禁止进口货物目录范畴 | 退运 | 天津 |
70 | 汽车用前风窗以外用钢化玻璃 | 23.2 | 千克 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | 法国 | 实物产地与证书不符 | 销毁 | 上海 | |
71 | 电动气撑 | FORD | 2944 | 台 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 | 美国 | 安装调试中发现其护套变形 | 退运 | 浙江 |
72 | 电动气撑 | FORD | 414 | 台 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 | 美国 | 安装调试中发现其升降功能失效 | 退运 | 浙江 |
73 | 梅赛德斯-奔驰越野车 | MERCEDES-BENZ | 1 | 辆 | 通商开利(天津)汽车进出口有限公司 | 美国 | 系旧车,属禁止进口货物目录范畴 | 退运 | 天津 |
74 | 电动气撑 | FORD | 4726 | 台 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 | 美国 | 安装调试中发现其功能失效 | 退运 | 浙江 |
75 | 电动气撑 | FORD | 711 | 台 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 | 美国 | 安装调试中发现其护套变形 | 退运 | 浙江 |
76 | 涂料 | 未知 | 2880 | 千克 | 上海义易国际贸易有限公司 | 意大利 | 乙二醇乙二醇醚及醚酯总和超标 | 销毁 | 上海 |
77 | 聚氨酯底涂 | *** | 323 | 千克 | 格雷斯中国有限公司 | 韩国 | 乙二醇乙二醇醚及醚酯总和超标 | 销毁 | 上海 |
质检总局发布进口产品不合格信息中GAP、H&M、ZARA、TOPSHOP万件衣服因色牢度不合格登上黑榜
国家质检总局发布5月进口工业产品不合格信息,其中,GAP、H&M、ZARA、TOPSHOP上万件衣服因色牢度不合格的问题登上黑榜。此外,Levis、GUESS、UNIQLO、MOTHERCARE等服装被退运。